Цены
Указанные в таблицах цены на оборудование ориентировочные. Окончательная стоимость формируется на основе "опросного листа" с учетом особенности параметров, комплектации и индивидуальных скидок.
Мостовые краны однобалочные 1 т
от 137 042 ₽ Мостовые краны однобалочные 2 т
от 139 951 ₽ Мостовые краны однобалочные 3,2 т
от 152 807 ₽ Мостовые краны однобалочные 5 т
от 161 296 ₽ Мостовые краны однобалочные 6,3 т
от 215 627 ₽ Мостовые краны однобалочные 8 т
от 271 292 ₽ Мостовые краны однобалочные 10 т
от 356 912 ₽ Мостовые краны однобалочные 12,5 т
от 546 708 ₽ Мостовые краны однобалочные 16 т
от 682 293 ₽ МПУ ручной 0,5 т
от 62 335 ₽ МПУ ручной 1 т
от 66 216 ₽ МПУ ручной 2 т
от 99 931 ₽ МПУ ручной 3,2 т
от 105 145 ₽ МПУ ручной 5 т
от 124 671 ₽ МПУ электрический 0,5 т
от 162 335 ₽ МПУ электрический 1 т
от 166 216 ₽ МПУ электрический 2 т
от 199 931 ₽ МПУ электрический 3,2 т
от 205 145 ₽ МПУ электрический 5 т
от 224 671 ₽ Настенный ручной поворот стрелы 0,25 т
от 41 240 ₽ Настенный ручной поворот стрелы 0,5 т
от 41 500 ₽ Настенный ручной поворот стрелы 1 т
от 61 254 ₽ Настенный ручной поворот стрелы 2 т
от 92 021 ₽ Настенный ручной поворот стрелы 3 т
от 107 500 ₽ Поворотные на колонне ручной поворот стрелы 0,25 т
от 109 254 ₽ Поворотные на колонне ручной поворот стрелы 0,5 т
от 129 272 ₽ Поворотные на колонне ручной поворот стрелы 1 т
от 139 185 ₽ Поворотные на колонне ручной поворот стрелы 2 т
от 209 815 ₽ Поворотные на колонне ручной поворот стрелы 3 т
от 302 141 ₽ Поворотные на колонне ручной поворот стрелы 5 т
от 422 411 ₽ Поворотные на колонне 0,25 т
от 173 378 ₽ Поворотные на колонне 0,5 т
от 252 902 ₽ Поворотные на колонне 1 т
от 257 011 ₽ Поворотные на колонне 2 т
от 301 401 ₽ Поворотные на колонне 3 т
от 460 377 ₽ Поворотные на колонне 5 т
от 609 284 ₽Мостовые электрические однобалочные опорные |
Гру-ть/Пролет | 4,5 м | 7,5 м | 10,5 м | 13,5 м | 16,5 м | 18,0 м | 19,5 м | 22,5 м | 24,0 м |
1 т | 137042 | По запросу | | | | | | | |
2 т | 139951 | | | | | | | | |
3,2 т | 152807 | | | | | | | | |
5 т | 161296 | | | | | | | | |
6,3 т | 215627 | | | | | | | | |
8 т | 271292 | | | | | | | | |
10 т | 356912 | | | | | | | | |
12,5 т | 546708 | | | | | | | | |
16 т | 682293 | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мостовые электрические однобалочные подвесные |
Гру-ть/Пролет | 3 м | 4.2 м | 6 м | 9 м | 12 м | 15 м | 9+9 м | 10.5+10.5 м | 12+12 м |
1 т | 127096 | По запросу | | | | | | | |
2 т | 131341 | | | | | | | | |
3,2 т | 155596 | | | | | | | | |
5 т | 192706 | | | | | | | | |
6,3 т | 272747 | | | | | | | | |
8 т | 352668 | | | | | | | | |
10 т | 429677 | | | | | | | | |
12,5 т | 713703 | | | | | |
|
|
|
16 т | 777979 | | | | | |
|
|
|
МПУ ручное управление |
|
г/п, т | Высота конструкции | Пролет крана |
|
3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|
0.5 | 3 м | 62335 | По запросу | | | | |
|
4 м | 68884 | | | | | |
|
5 м | 93503 | | | | | |
|
6 м | 96050 | | | | | |
|
1.0 | 3 м | 66216 | | | | | |
|
4 м | 71431 | | | | | |
|
5 м | 94837 | | | | | |
|
6 м | 97384 | | | | | |
|
2.0 | 3 м | 99931 | | | | | |
|
4 м | 103811 | | | | | |
|
5 м | 107692 | | | | | |
|
6 м | 111694 | | | | | |
|
3.2 | 3 м | 105145 | | | | | |
|
4 м | 109026 | | | | | |
|
5 м | 115575 | | | | | |
|
6 м | 120669 | | | | | |
|
5 | 3 м | 124671 | | | | | |
|
4 м | 145409 | | | | | |
|
5 м | 232142 | | | | | |
|
6 м | 256838 | | | | | |
|
МПУ электрическое управление |
|
г/п, т | Высота конструкции | Пролет крана |
|
3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м |
|
0.5 | 3 м | 162335 | По запросу | | | | |
|
4 м | 168884 | | | | | |
|
5 м | 193503 | | | | | |
|
6 м | 196050 | | | | | |
|
1.0 | 3 м | 166216 | | | | | |
|
4 м | 171431 | | | | | |
|
5 м | 194837 | | | | | |
|
6 м | 197384 | | | | | |
|
2.0 | 3 м | 199931 | | | | | |
|
4 м | 203811 | | | | | |
|
5 м | 207692 | | | | | |
|
6 м | 211694 | | | | | |
|
3.2 | 3 м | 205145 | | | | | |
|
4 м | 209026 | | | | | |
|
5 м | 215575 | | | | | |
|
6 м | 220669 | | | | | |
|
5 | 3 м | 224671 | | | | | |
|
4 м | 245409 | | | | | |
|
5 м | 332142 | | | | | |
|
6 м | 356838 | | | | | |
|
НАСТЕННЫЕ РУЧНОЙ ПОВОРОТ СТРЕЛЫ |
г/п, т | Длина вылета, м |
| 2 м | 3 м | 4 м |
0.25 | 41240 | | |
0.5 | 41500 | | |
1.0 | 61254 | | |
2.0 | 92021 | | |
3.0 | 107500 | | |
ПОВОРОТНЫЕ НА КОЛОННЕ РУЧНОЙ ПОВОРОТ СТРЕЛЫ |
г/п, т | Длина вылета, м |
| 2 м | 3 м | 4 м |
0.25 | 109254 | | |
0.5 | 129272 | | |
1.0 | 139185 | | |
2.0 | 209815 | | |
3.0 | 302141 | | |
5.0 | 422411 | | |
Стоимость крана указана на высоту до низа стрелы 4,0 м
ПОВОРОТНЫЕ НА КОЛОННЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ СТРЕЛЫ |
г/п, т | Длина вылета, м |
| 2 м | 3 м | 4 м |
0.25 | 173378 | | |
0.5 | 252902 | | |
1.0 | 257011 | | |
2.0 | 301401 | | |
3.0 | 460377 | | |
5.0 | 609284 | | |