Цены

Указанные в таблицах цены на оборудование ориентировочные. Окончательная стоимость формируется на основе "опросного листа" с учетом особенности параметров, комплектации и индивидуальных скидок.
Мостовые электрические однобалочные опорные
Гру-ть/Пролет 4,5 м 7,5 м 10,5 м 13,5 м 16,5 м 18,0 м 19,5 м 22,5 м 24,0 м
1 т 137041 152807 179851 231271 248371 314029 378378 445443 469698
2 т 139951 155596 188461 245582 259892 326876 392567 455388 512508
3,2 т 152807 167117 222782 285481 311192 369698 495408 533853 632449
5 т 161296 192706 247037 302702 338357 586664 698059 746569 855110
6,3 т 215627 247037 328291 414033 462543 658035 762335 818000 936486
8 т 271292 302702 411122 523908 588184 726550 827944 890765 1016406
10 т 356912 392567 492498 619594 712369 795066 892220 959285 1096326
12,5 т 546708 613773 752269 867965 999185 1103385 1154781 1220512 1336087
16 т 682293 740869 976385 1046361 1133436 1220433 144317 1594524 1737143










Мостовые электрические однобалочные подвесные
Пролет 3 м 4.2 м 6 м 9 м 12 м 15 м 9+9 м 10.5+10.5 м 12+12 м
1 т 127096 131341 139951 164206 198527 231271 338357 349757 378378
2 т 131341 137041 157051 174151 214172 236971 365523 376923 435377
3,2 т 155596 157051 178517 204227 265592 298337 419733 483887 542099
5 т 192706 199861 214172 249827 308402 359823 471032 552408 608194
6,3 т 272747 279781 306947 361157 432588 479643 679504 753724 803689
8 т 352668 361157 399722 473943 555318 601039 889310 956375 999185
10 т 429677 436833 492498 583818 679504 720859 1094871 1157691 1193346
12,5 т 713703 725225 748024 816666 1009251 1093415


16 т 777979 827944 877910 939275 1131981 1366042


МПУ ручное управление
г/п, т Высота конструкции Пролет крана
3 м 4 м 5 м 6 м 7 м 8 м
0.5 3 м 62335 68763 93503 96050 99931 102599
4 м 68884 79193 96050 98718 101265 105145
5 м 93503 96050 98718 101265 103811 107692
6 м 96050 97384 101265 103811 107692 111694
1.0 3 м 66216 71431 94716 97384 102599 106479
4 м 71431 81861 97384 101265 103811 109026
5 м 94837 97384 99931 102599 107692 111694
6 м 97384 99931 102599 106479 110360 115575
2.0 3 м 99931 103811 107813 110360 114241 118122
4 м 103811 107692 111694 116788 122003 125883
5 м 107692 111694 115575 122003 127217 133645
6 м 111694 116788 122003 131098 136313 145409
3.2 3 м 105145 109026 114241 119456 122003 124671
4 м 109026 115575 119456 124671 129764 136313
5 м 115575 120669 123337 132432 140194 149290
6 м 120669 124671 132432 141528 155717 170028
5 3 м 124671 145409 164813 185672 205076 224480
4 м 145409 157051 176576 198648 218052 237456
5 м 232142 258602 288943 326516 366206 403956
6 м 256838 288767 337982 375732 426712 477515