![]() С электрическим тельфером |
![]() С ручной талью |
Мобильные перегрузочные устройства
Ручные козловые краны или мобильные перегрузочные устройства (МПУ) широко применяются на объектах, где отсутствует стационарная грузоподъемная техника и несущие конструкции для крепления грузоподъемных механизмов: в ремонтных мастерских, на складах, СТО, в цехах для доставки деталей к станкам и т.д. Благодаря своей компактности они могут использоваться в помещениях с небольшой площадью и высотой потолка. МПУ отличаются простотой монтажа и легкостью транспортировки, а также невысокой стоимостью. Наибольшей востребованностью пользуются мобильные козловые краны грузоподъемностью 5 тонн. МПУ - это доступное, безопасное и надежное оборудование.
Составными элементами МПУ с электрической талью являются: пролет, опоры, колесная база, подъемный механизм (тельфер).
Общие технические характеристики
|
Основные варианты изготовления ручного козлового крана:
• Тип «А» (см. рисунок выше) — конструкция без раскосов в виде простой П-образной рамы;
• Тип «В» (см. рисунок выше) — конструкция с раскосом для жесткости и треугольными опорами.
Мобильные перегрузочные устройства (краны козловые ручные), без тельфера, Тип «А»
г/п | Высота | Пролет | |||||
3 м | 4 м | 5 м | 6 м | 7 м | 8 м | ||
|
|||||||
0.5 т | 3 м | от 47 300 | от 55 500 | от 73 900 | от 77 100 | от 80 000 | от 82 000 |
4 м | от 55 000 | от 64 000 | от 77 000 | от 79 000 | от 81000 | от 85 000 | |
5 м | от 72 000 | от 74 000 | от 76 000 | от 78 000 | от 80 000 | от 83 000 | |
6 м | от 76 000 | от 79 000 | от 84 000 | от 89 000 | от 92 000 | от 96 000 | |
|
1 т | 3 м | от 56 000 | от 59 000 | от 76 000 | от 79 000 | от 82 000 | от 88 000 |
4 м | от 59 000 | от 68 000 | от 79 000 | от 86 000 | от 92 000 | от 99 000 | |
5 м | от 79 000 | от 82 000 | от 85 000 | от 89 000 | от 92 000 | от 96 000 | |
6 м | от 79 000 | от 82 000 | от 84 000 | от 89 000 | от 93 000 | от 96 000 | |
|
|||||||
2 т | 3 м | от 79 000 | от 84 000 | от 89 000 | от 93 000 | от 96 000 | от 99 000 |
4 м | от 86 000 | от 89 000 | от 94 000 | от 99 000 | от 102 000 | от 109 000 | |
5 м | от 89 000 | от 92 000 | от 97 000 | от 101 000 | от 109 000 | от 116 000 | |
6 м | от 89 000 | от 95 000 | от 101 000 | от 109 000 | от 116 000 | от 121 000 | |
|
|||||||
3 т | 3 м | от 89 000 | от 93 000 | от 96 000 | от 99 000 | от 103 000 | от 109 000 |
4 м | от 92 000 | от 96 000 | от 99 000 | от 102 000 | от 109 000 | от 113 000 | |
5 м | от 92 000 | от 96 000 | от 103 000 | от 112 000 | от 119 000 | от 126 000 | |
6 м | от 99 000 | от 102 000 | от 111 000 | от 119 000 | от 126 000 | от 139 000 | |
|
|||||||
5 т | 3 м | от 99 000 | от 122 000 | от 137 000 | от 153 000 | от 168 000 | от 183 000 |
4 м | от 100 000 | от 133 000 | от 139 000 | от 158 000 | от 178 000 | от 193 000 | |
5 м | от 131 000 | от 142 000 | от 163 000 | от 193 000 | от 209 000 | от 231 000 | |
6 м | от 144 000 | от 161 000 | от 177 000 | от 209 000 | от 237 000 | от 259 000 | |
|
|||||||
6.3 т | 3 м | от 129 000 | от 141 000 | от 159 000 | от 177 000 | от 189 000 | от 221 000 |
4 м | от 139 000 | от 166 000 | от 169 000 | от 199 000 | от 214 000 | от 234 000 | |
5 м | от 173 000 | от 184 000 | от 199 000 | от 242 000 | от 245 000 | от 268 000 | |
6 м | от 179 000 | от 189 000 | от 255 000 | от 264 000 | от 299 000 | от 341 000 |
*Цены указаны в рублях с учетом НДС-20%
Условия заказа
Чтобы получить бесплатную консультацию, свяжитесь с нашими специалистами по телефону +7 (495) 532-55-08 или оставьте Ваши контакты в онлайн-форме.